手持式超聲波流量計(jì)是目前國內(nèi)體積*小,質(zhì)量*輕、技術(shù)***的一款流量巡檢專用儀表。具有測(cè)量精度高、測(cè)量穩(wěn)定性、重復(fù)性好、電池供電、操作簡單、攜帶方便、中英文雙語化等特點(diǎn),針對(duì)所測(cè)量的數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部存儲(chǔ),并同時(shí)具有與計(jì)算連接的通訊接口,可將數(shù)據(jù)導(dǎo)出到計(jì)算機(jī)上。**應(yīng)用于工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)中的各種液體流量的在線標(biāo)定和巡檢測(cè)量;產(chǎn)品一經(jīng)推出即得到國內(nèi)外廣大客戶的青睞,已遠(yuǎn)銷、日本、韓國、歐美及中東地區(qū),受到國內(nèi)外客戶的一致好評(píng)。
特點(diǎn): |
① 穩(wěn)定性好,精度高 |
手持式超聲波流量計(jì)標(biāo)準(zhǔn)配置
手持式超聲波流量計(jì)可選配的傳感器
基本參數(shù):
項(xiàng) 目 | 性能 參數(shù) |
線 性 度 | 0.5% |
重 復(fù) 性 | 0.2% |
準(zhǔn) 確 度 | 優(yōu)于±1%,流速>0.03m/s |
響應(yīng)時(shí)間 | 0~999秒,使用者任選 |
流速范圍 | ±32m/s |
管段尺寸 | 15mm~6000mm |
測(cè)量單位 | 米,英尺,立方米,升,立方英尺,美國加侖,英國加侖,油桶,美 國液體桶,英國液體桶, |
累 積 器 | 7位正、負(fù)、凈累積器 |
液體種類 | 各種能傳導(dǎo)超聲波的單一均勻的液體 |
安 全 性 | 設(shè)置值的鎖定,更改數(shù)據(jù)需解鎖 |
顯 示 | 4×8中文或4×16英文 |
通訊接口 | RS-232,波特率75-57600,同時(shí)兼容富士超聲波流量計(jì),也應(yīng)用戶的要求兼容其它產(chǎn)品 |
傳 感 器 | 標(biāo)配為M1型,另有其它4種可供選擇 |
傳感器電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)為5m×2,也可加長為10m×2 |
電 源 | 3節(jié)AAA內(nèi)置Ni-H電池,每次充滿電可持續(xù)工作12小時(shí),AC100V-240V的適配器 |
數(shù)據(jù)記錄 | 內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄儀可記錄2000行數(shù)據(jù) |
手動(dòng)累積器 | 7位,按鍵即可開始用于校準(zhǔn) |
外殼材料 | 阻燃ABS |
外形尺寸 | 210×90×30mm |
主機(jī)重量 | 500g(1.2 lbs)包括電池 |
手持式超聲波流量計(jì)編碼規(guī)則:
1標(biāo)準(zhǔn) TS-2型 | 舉例:XT-TUF-2000H1 | |
XT-TUF-2000H | 2標(biāo)準(zhǔn) TM-1型 | 解釋:手持式超聲波流量計(jì),標(biāo)準(zhǔn)配置 |
3標(biāo)準(zhǔn) TL-1型 | 另選配標(biāo)準(zhǔn)小型傳感器TS-1型。 |